DISPUTADOS 4 EVENTOS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICRO MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 315 | PERCHIVATTI, Agustín - 1v | 286 |
| 2 | 301 | PUGLIESI, Antonio - 2v | 279 |
| 3 | 306 | PAVICICH, Luca - 1v | 272 |
| 4 | 304 | HUTA, Nicolás | 264 |
| 5 | 305 | PEREA, Juan | 199 |
| 6 | 302 | TROVERO, Atilio | 184 |
| 7 | 309 | LÓPEZ, León | 146 |
| 8 | 324 | LUCERO PERABO, Hipólito | 144 |
| 9 | 321 | FERNÁNDEZ, Valentino | 93 |
| 10 | 312 | FONTANA, Mateo | 87 |
| 11 | 320 | OLIVEIRA, Valentino | 86 |
| 12 | 307 | MANASSERO, Bruno | 84 |
| 13 | 317 | PARRA, Félix | 83 |
| 14 | 322 | POLETTI, Giovanni | 82 |
| 15 | 310 | LESTARD, Alfredo | 75 |
| 16 | 303 | RUSCH CAPLLONH, Juan I. | 69 |
| 17 | 308 | MEMBRIVE, Francisco | 64 |
| 18 | 313 | GÓMEZ, Gregorio | 63 |
| 19 | 327 | CAÑIZARES, Manuel | 42 |
| 20 | 325 | LEANDRAS, Nicolás | 41 |
| 21 | 334 | SOS, Federico | 35 |
| 22 | 328 | BOLONDI, Paulo | 22 |
| 23 | 330 | LOBATO, Bastián | 21 |
| 24 | 333 | SOSA, Lorenzo | 20 |
| 25 | 329 | VILLAR, Ignacio | 14 |
| 26 | 319 | FERNÁNDEZ, Juan M. | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 201 | MATEO, Santino - 3v | 307 |
| 2 | 204 | SELLES, Máximo - 1v | 219 |
| 3 | 203 | DAVIO, Juan M. | 200 |
| 4 | 211 | KAIRUZ, Francisco | 196 |
| 5 | 202 | ALVAREZ STORNI, Mateo | 180 |
| 6 | 217 | SODANO, Máximo | 156 |
| 7 | 206 | AM, Farid | 151 |
| 8 | 208 | DAVANCENS, Juan C. | 146 |
| 9 | 209 | CABARCOS, Benjamín | 146 |
| 10 | 218 | GARCÍA, Lautaro | 132 |
| 11 | 212 | STEFANI, Galo | 127 |
| 12 | 223 | RUSCH CAPLLONH, Juan I. | 70 |
| 13 | 213 | LIPARA, Vito | 69 |
| 14 | 224 | MANASSERO, Bruno | 68 |
| 15 | 221 | TROVERO, Atilio | 52 |
| 16 | 219 | MARTÍNEZ, Joaquín | 47 |
| 17 | 220 | FICHERA, Simón | 44 |
| 18 | 222 | GONZÁLEZ, Lautaro | 31 |
| 19 | 221 | ICAZURIAGA, Simón | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 106 | PALOTINI, Thiago - 1v | 271 |
| 2 | 101 | PANETTA, Bautista - 2v | 257 |
| 3 | 107 | GORLERO PIZARRO, Joaquín | 251 |
| 4 | 104 | MANTA, Valentino | 193 |
| 5 | 116 | PIZARRO, Agustín | 190 |
| 6 | 103 | MANZIONE, Isidro | 151 |
| 7 | 109 | BURGIO, Gonzalo | 146 |
| 8 | 108 | ROCA, Tomás | 142 |
| 9 | 112 | MANASSERO, Valentino | 131 |
| 10 | 110 | GALEANO, Sebastián - 1v | 121 |
| 11 | 117 | AMORELLI, Dante | 103 |
| 12 | 111 | TABORDA, Ian | 91 |
| 13 | 127 | CORTÉS FALCÓN, Simón | 75 |
| 14 | 130 | ALARCÓN, Pedro | 65 |
| 15 | 118 | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio | 64 |
| 16 | 119 | IBARRA, Ludmila | 64 |
| 17 | 114 | BRASESCO, Nicolás | 61 |
| 18 | 115 | FUENTES, Valentino | 58 |
| 19 | 105 | BISCEGLIA, Bruno | 57 |
| 20 | 121 | PAGOLA JACOB, Joaquín | 47 |
| 21 | 124 | GONZÁLEZ CONO, Pedro | 35 |
| 22 | 120 | VERDU, Valentino | 34 |
| 23 | 132 | RAMOS, Renata | 33 |
| 24 | 128 | CORAPI, Ticiano | 26 |
| 25 | 136 | AM, Farid | 25 |
| 26 | 131 | ESTEBANEZ, Máximo | 18 |
| 27 | 129 | CINALLI, Nicolás | 16 |
| 28 | 135 | GUEVARA, Lucio | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 5 | BIAGI, Santiago - 1v | 220 |
| 2 | 1 | ALESSI, Juan I. - 1v | 218 |
| 3 | 54 | SAA, Martín - 1v | 218 |
| 4 | 2 | FUCA, Nicolás | 182 |
| 5 | 3 | FIGUEROA, Francisco | 172 |
| 6 | 6 | FRIGERIO, Máximo | 147 |
| 7 | 23 | DAZ, Lorenzo | 142.5 |
| 8 | 7 | KARA, Matías | 142 |
| 9 | 35 | ROLANDO, Nicolás | 115 |
| 10 | 8 | BTESH, Máximo | 115 |
| 11 | 57 | CEPEDA, Ulises | 106 |
| 12 | 10 | DÍAZ, Thiago | 101 |
| 13 | 9 | DE VINCENTI, Facundo | 97 |
| 14 | 66 | PANETTA, Bautista - 1v | 87 |
| 15 | 19 | ROQUETA, Bautista | 70 |
| 16 | 22 | PESCE, Santino | 69 |
| 17 | 39 | PIÑEIRO, Maximiliano | 66 |
| 18 | 25 | ALESSIO, Pedro | 60 |
| 19 | 60 | QUEVEDO, Kevin | 53 |
| 20 | 20 | DAZ, Bautista | 52 |
| 21 | 12 | FRANCIOSA, Gianni | 46 |
| 22 | 51 | ALVARO, Diego | 46 |
| 23 | 64 | MANZIONE, Isidro | 44 |
| 24 | 11 | FIGUEROA, Francisco | 37 |
| 25 | 28 | FLORES, Isabel | 36 |
| 26 | 65 | FALIVENE, Julián | 35 |
| 27 | 55 | IBAÑEZ, Adolfo | 35 |
| 28 | 63 | IBARRA, Martín | 35 |
| 29 | 62 | DRUETTO, Franco | 33 |
| 30 | 34 | RODRÍGUEZ, Agustín | 32 |
| 31 | 13 | AUDISIO, Salvador | 29 |
| 32 | 49 | ALVAREZ, David | 25 |
| 33 | 14 | COSTANZO, Máximo | 24 |
| 34 | 27 | PEDROZO, Guadalupe | 23 |
| 35 | 43 | ECHARRI, Salvador | 23 |
| 36 | 50 | PILO, Juan P. | 23 |
| 37 | 59 | MONARCA, Francisco | 23 |
| 38 | 33 | PIERANGELI, Renzo | 22 |
| 39 | 18 | NIETZEL, Joaquín | 20 |
| 40 | 61 | GÓMEZ, Jonás | 20 |
| 41 | 30 | LARRAURI, Gaspar | 17 |
| 42 | 15 | DURANTE, Oreste | 16 |
| 43 | 21 | SELLANES, Federico | 16 |
| 44 | 67 | LÓPEZ, Francisco | 15 |
| 45 | 56 | SILVESTRO, Federico | 15 |
| 46 | 40 | GOBBI, Maximiliano | 12 |
| 47 | 37 | MASCIETTI, Lucca | 6 |
| 48 | 58 | DUARTE, Manuel | 6 |
| 49 | 41 | SCOPINO, Sebastián | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 608 | AMBOADE, Gastón - 1v | 257 |
| 2 | 601 | DE LUCCA, Gabriel | 238 |
| 3 | 611 | VILLARROEL, Juan C. | 167 |
| 4 | 635 | CATANIA, Agustín - 1v | 152 |
| 5 | 633 | SUMABIL, Lucas | 148 |
| 6 | 615 | DI BONA, Gonzalo | 139 |
| 7 | 636 | GONZÁLEZ MANTA, Franco - 1v | 134 |
| 8 | 602 | FALIVENE, Julián - 1v | 128 |
| 9 | 630 | CABRERA, Santiago | 115 |
| 10 | 606 | SANTANA, Nicolás | 108 |
| 11 | 604 | SILVESTRO, Francisco | 101 |
| 12 | 612 | SILVESTRE PEREDA, Facundo | 87 |
| 13 | 614 | LAPROVITERA, Nicolás | 62 |
| 14 | 622 | FICHERA, Javier | 60 |
| 15 | 609 | DE SOSA, Ricardo | 59 |
| 16 | 629 | SUÁREZ, Ignacio | 59 |
| 17 | 634 | VIGLIERCIO, Diego | 51 |
| 18 | 628 | MARTÍNEZ, Cristian | 50 |
| 19 | 631 | MAGDALENO, Mariano | 49 |
| 20 | 603 | PARISI, Emiliano | 47 |
| 21 | 618 | UBERTI, Marco | 25 |
| 22 | 637 | ALVARO, Oscar | 23 |
| 23 | 620 | CONSOLINI, Omar | 21 |
| 24 | 632 | GONZÁLEZ, Matías | 20 |
| 25 | 619 | DEPAOLI, Juan P. | 19 |
| 26 | 639 | FERNÁNDEZ, Santino | 17 |
| 27 | 640 | NIETZEL, Juan M. | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DD2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 401 | RODRÍGUEZ, Matías - 3v | 356 |
| 2 | 408 | ZUGHELLA, Gabriel - 1v | 254 |
| 3 | 413 | FABANI, Santiago | 229 |
| 4 | 406 | PARODI, Alejandro | 200 |
| 5 | 410 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo | 167 |
| 6 | 411 | COTIGNOLA, Nicolás | 154 |
| 7 | 409 | MICA, Franco | 142 |
| 8 | 403 | BONVIN, Matías | 124 |
| 9 | 423 | PARODI, Stefano | 117 |
| 10 | 415 | SOTRO, Leonel | 97 |
| 11 | 414 | VIGLIETTI, Eduardo | 89 |
| 12 | 407 | VIGLIETTI, Bruno | 64 |
| 13 | 420 | PALETTA, Santiago | 59 |
| 14 | 426 | DIAZ, Thiago | 57 |
| 15 | 419 | PASSADORE, José P. | 54 |
| 16 | 425 | ETCHEVERRY, Iñaki | 54 |
| 17 | 404 | NIETZEL, Juan M. | 34 |
| 18 | 424 | POLES, Gonzalo | 31 |
| 19 | 418 | MACHI, Luciano | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR NACIONAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 807 | DE VOLDER, Joaquín - 1v | 148 |
| 2 | 809 | CARTOLANO, Juan - 1v | 103 |
| 3 | 811 | DE LEÓN, Máximo - 1v | 87 |
| 4 | 803 | SCHIOPPA, Fausto | 83 |
| 5 | 841 | MANTA, Nicolás | 81 |
| 6 | 802 | LOPES, Romeo | 76 |
| 7 | 848 | ZAPATA, Axel | 73 |
| 8 | 801 | FAZZARI, Carmelo | 72 |
| 9 | 810 | VALLE, Joaquín | 70 |
| 10 | 808 | DÍAZ LÓPEZ, Juan | 64 |
| 11 | 804 | CIPOLLONE, Mateo | 62 |
| 12 | 805 | IBARRA, Martín - 1v | 61 |
| 13 | 816 | CATALANO, Matías | 57 |
| 14 | 847 | GARAY, Tiziano | 55 |
| 15 | 825 | VIDAL, Juan M. | 55 |
| 16 | 806 | CÓCCARO, Franco | 55 |
| 17 | 815 | URTUBEY, Lucas | 52 |
| 18 | 826 | TORRILLATE, Valentino | 48 |
| 19 | 845 | CITTA GIORDANO, Juan J. | 47 |
| 20 | 824 | BECERRA, Valentín | 45 |
| 21 | 823 | TRANI, Giuliano | 40 |
| 22 | 840 | COLINA, Lucas | 34 |
| 23 | 812 | SAUCO, Juan P. | 31 |
| 24 | 832 | VILLA, Valentín | 30 |
| 25 | 827 | SGRABLICH, Benjamín | 26 |
| 26 | 846 | DESTEFANIS, Catalina | 24 |
| 27 | 835 | CARMONA, Ciro | 21 |
| 28 | 836 | CIVALE, Luciano | 14 |
| 29 | 853 | BOTTO, Joaquin | 13 |
| 30 | 814 | SZAKOLA, Santiago | 13 |
| 31 | 855 | CORDONE, Tomas | 11 |
| 32 | 828 | BONORIS, Rufino | 11 |
| 33 | 822 | TABELLA, Fiamma | 10 |
| 34 | 844 | VIDAL, Bautista | 10 |
| 35 | 821 | GATTO, Juan I. | 8 |
| 36 | 839 | FERRER, Marcos | 8 |
| 37 | 858 | PESCE, Martin | 7 |
| 38 | 850 | SPINELLI VALACCO, Francisco | 7 |
| 39 | 820 | MUSTO, Iván | 6 |
| 40 | 830 | MIRANDA, Matias | 4 |
| 41 | 862 | BIONDO, Donado | 4 |
| 42 | 859 | DAGO, Fortunato | 4 |
| 43 | 860 | D'AQUILA, Jaco | 4 |
| 44 | 861 | CONSTANZO, Facundo | 4 |
| 45 | 851 | BENAVÍDEZ, Santino | 4 |
| 46 | 849 | GOBELLI, Carolina | 4 |
| 47 | 852 | CAMPOS, Agustín | 4 |
| 48 | 819 | VOZZA, Santino | 3 |
| 49 | 818 | DRUETTO, Franco | 3 |
| 50 | 831 | MELNIK, Agustín | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER NACIONAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 527 | DI BELLA, Gastón - 1v | 155 |
| 2 | 511 | GAGLIARDI, Franco - 1v | 112 |
| 3 | 508 | RUNCO, Matías | 105 |
| 4 | 503 | ALGIERI, Facundo - 1v | 103 |
| 5 | 541 | SZAKOLA, Emiliano - 1v | 93 |
| 6 | 509 | GALGANI, Damián | 88 |
| 7 | 502 | TRONFI, Pablo | 84 |
| 8 | 507 | RODRÍGUEZ, Maximiliano | 83 |
| 9 | 506 | IGLESIAS, Leandro | 71 |
| 10 | 516 | MARCHETTI, Juan J. | 62 |
| 11 | 531 | VILLA, Darío | 58 |
| 12 | 525 | STRATIEVSKY, Ariel | 55 |
| 13 | 519 | BRUST, Julio | 50 |
| 14 | 537 | LARROCA, Alejandro | 50 |
| 15 | 505 | MARTÍNEZ, Marcos | 48 |
| 16 | 542 | FICHERA, Javier | 42 |
| 17 | 524 | PIRAGINE, Marco | 37 |
| 18 | 520 | LABARONNE, Martín | 27 |
| 19 | 510 | TROVATO, Gerardo | 19 |
| 20 | 526 | CAMPANELLI, Claudio | 17 |
| 21 | 544 | NADALUTTI, Hugo | 16 |
| 22 | 512 | RUSSO, Leonardo | 15 |
| 23 | 535 | SANMARTANO, Oscar | 14 |
| 24 | 545 | ALVARO, Oscar | 11 |
| 25 | 522 | PECHERVSKY, Diego | 10 |
| 26 | 534 | CUIROLO, Marcos | 10 |
| 27 | 529 | ARRIOLA, Braian | 9 |
| 28 | 533 | LÓPEZ, Claudio | 8 |
| 29 | 543 | ZUGHELLA, Gabriel | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|