DISPUTADAS 3 CARRERAS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICRO MAX |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | PERCHIVATTI, Agustín - 2v | 64 | 69 |
| 2 |  | PUGLIESI, Antonio | 53 | 67 |
| 3 |  | PEREA, Juan - 1v | 54 | 66 |
| 4 |  | TROVERO, Atilio | 51 | 61 |
| 5 |  | LIVERANI, Lorenzo | 56 | 58 |
| 6 |  | LÓPEZ, León | 45 | 58 |
| 7 |  | HUTA, Nicolás | 54 | 56 |
| 8 |  | MANASSERO, Bruno | 39 | 47 |
| 9 |  | FONTANA, Mateo | 34 | 39 |
| 10 |  | LUCERO PERABO, Hipólito | 30 | 39 |
| 11 |  | LESTARD, Alfredo | 35 | 36 |
| 12 |  | MANZUR, Jair | 30 | 34 |
| 13 |  | BOLONDI, Paulo | 27 | 33 |
| 14 |  | SIERRA, Ignacio | 30 | 30 |
| 15 |  | OLIVERA, Valentino | 24 | 24 |
| 16 |  | LEANDRAS, Nicolás | 23 | 24 |
| 17 |  | PAVICICH, Luca | 22 | 22 |
| 18 |  | PARRA, Félix | 20 | 20 |
| 19 |  | SIERRA, Gael | 10 | 11 |
| 20 |  | VILLAR, Ignacio | 10 | 10 |
| 21 |  | GRAFF, Federico | 5 | 5 |
|
| 1 |  | PERCHIVATTI, Agustín - 2v | 64 | 69 |
| 2 |  | LIVERANI, Lorenzo | 56 | 58 |
| 3 |  | HUTA, Nicolás | 54 | 56 |
| 4 |  | PEREA, Juan - 1v | 54 | 66 |
| 5 |  | PUGLIESI, Antonio | 53 | 67 |
| 6 |  | TROVERO, Atilio | 51 | 61 |
| 7 |  | LÓPEZ, León | 45 | 58 |
| 8 |  | MANASSERO, Bruno | 39 | 47 |
| 9 |  | LESTARD, Alfredo | 35 | 36 |
| 10 |  | FONTANA, Mateo | 34 | 39 |
| 11 |  | MANZUR, Jair | 30 | 34 |
| 12 |  | LUCERO PERABO, Hipólito | 30 | 39 |
| 13 |  | SIERRA, Ignacio | 30 | 30 |
| 14 |  | BOLONDI, Paulo | 27 | 33 |
| 15 |  | OLIVERA, Valentino | 24 | 24 |
| 16 |  | LEANDRAS, Nicolás | 23 | 24 |
| 17 |  | PAVICICH, Luca | 22 | 22 |
| 18 |  | PARRA, Félix | 20 | 20 |
| 19 |  | SIERRA, Gael | 10 | 11 |
| 20 |  | VILLAR, Ignacio | 10 | 10 |
| 21 |  | GRAFF, Federico | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI MAX |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | MATEO, Santino - 3v | 68 | 91 |
| 2 |  | SELLES, Máximo | 54 | 69 |
| 3 |  | DAVANCENS, Juan C. | 52 | 58 |
| 4 |  | DAVIO, Juan M. | 49 | 58 |
| 5 |  | CALLEJAS, Gozalo | 47 | 56 |
| 6 |  | DIAMANTE, Valentino | 44 | 56 |
| 7 |  | SODANO, Máximo | 45 | 55 |
| 8 |  | ÁLVAREZ STORNI, Mateo | 46 | 50 |
| 9 |  | AM, Farid | 44 | 44 |
| 10 |  | RUSCH, Juan I. | 37 | 44 |
| 11 |  | LIPARA, Vito | 34 | 41 |
| 12 |  | CABARCOS, Benjamín | 33 | 33 |
| 13 |  | GARCÍA, Lautaro | 26 | 32 |
| 14 |  | RAMÍREZ, Mauro | 19 | 27 |
| 15 |  | STEFANI, Galo | 21 | 21 |
| 16 |  | KAIRUZ, Francisco | 20 | 20 |
|
| 1 |  | MATEO, Santino - 3v | 68 | 91 |
| 2 |  | SELLES, Máximo | 54 | 69 |
| 3 |  | DAVANCENS, Juan C. | 52 | 58 |
| 4 |  | DAVIO, Juan M. | 49 | 58 |
| 5 |  | CALLEJAS, Gozalo | 47 | 56 |
| 6 |  | ÁLVAREZ STORNI, Mateo | 46 | 50 |
| 7 |  | SODANO, Máximo | 45 | 55 |
| 8 |  | DIAMANTE, Valentino | 44 | 56 |
| 9 |  | AM, Farid | 44 | 44 |
| 10 |  | RUSCH, Juan I. | 37 | 44 |
| 11 |  | LIPARA, Vito | 34 | 41 |
| 12 |  | CABARCOS, Benjamín | 33 | 33 |
| 13 |  | GARCÍA, Lautaro | 26 | 32 |
| 14 |  | STEFANI, Galo | 21 | 21 |
| 15 |  | KAIRUZ, Francisco | 20 | 20 |
| 16 |  | RAMÍREZ, Mauro | 19 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR MAX |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | MANASSERO, Valentino - 2v | 56 | 76 |
| 2 |  | MANTA, Valentino - 1v | 57 | 75 |
| 3 |  | PALOTINI, Thiago | 50 | 64 |
| 4 |  | PANETTA, Bautista | 52 | 57 |
| 5 |  | PIZARRO, Agustín | 41 | 51 |
| 6 |  | GORLERO PIZARRO, Joaquín | 42 | 50 |
| 7 |  | ROCA, Tomás | 38 | 46 |
| 8 |  | BISCEGLIA, Bruno | 38 | 45 |
| 9 |  | MANZIONE, Isidro | 43 | 44 |
| 10 |  | IBARRA, Ludmila | 29 | 32 |
| 11 |  | TABORDA, Ian | 31 | 31 |
| 12 |  | GALEANO, Sebastián | 31 | 31 |
| 13 |  | CORTES FALCON, Simón | 25 | 31 |
| 14 |  | TACCHELLA, Pablo | 23 | 23 |
| 15 |  | GUARNIERI, Valentino | 23 | 23 |
| 16 |  | FUENTES, Valentino | 22 | 22 |
| 17 |  | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio | 21 | 21 |
| 18 |  | AMORELLI, Dante | 19 | 19 |
| 19 |  | ALARCÓN, Pedro | 12 | 12 |
| 20 |  | GONZÁLEZ CONO, Pedro | 10 | 12 |
| 21 |  | RIVEIRO, Joaquín | 9 | 9 |
| 22 |  | GUEVARA, Lucio | 7 | 8 |
|
| 1 |  | MANTA, Valentino - 1v | 57 | 75 |
| 2 |  | MANASSERO, Valentino - 2v | 56 | 76 |
| 3 |  | PANETTA, Bautista | 52 | 57 |
| 4 |  | PALOTINI, Thiago | 50 | 64 |
| 5 |  | MANZIONE, Isidro | 43 | 44 |
| 6 |  | GORLERO PIZARRO, Joaquín | 42 | 50 |
| 7 |  | PIZARRO, Agustín | 41 | 51 |
| 8 |  | ROCA, Tomás | 38 | 46 |
| 9 |  | BISCEGLIA, Bruno | 38 | 45 |
| 10 |  | TABORDA, Ian | 31 | 31 |
| 11 |  | GALEANO, Sebastián | 31 | 31 |
| 12 |  | IBARRA, Ludmila | 29 | 32 |
| 13 |  | CORTES FALCON, Simón | 25 | 31 |
| 14 |  | GUARNIERI, Valentino | 23 | 23 |
| 15 |  | TACCHELLA, Pablo | 23 | 23 |
| 16 |  | FUENTES, Valentino | 22 | 22 |
| 17 |  | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio | 21 | 21 |
| 18 |  | AMORELLI, Dante | 19 | 19 |
| 19 |  | ALARCÓN, Pedro | 12 | 12 |
| 20 |  | GONZÁLEZ CONO, Pedro | 10 | 12 |
| 21 |  | RIVEIRO, Joaquín | 9 | 9 |
| 22 |  | GUEVARA, Lucio | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR MAX |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | DÍAZ, Thiago | 56 | 71 |
| 2 |  | BIAGI, Santiago | 53 | 67 |
| 3 |  | SAA, Martín - 2v | 66 | 66 |
| 4 |  | ALESSI, Juan I. - 1v | 63 | 63 |
| 5 |  | PAGOLA JACOB, Joaquín | 43 | 53 |
| 6 |  | FIGUEROA, Francisco | 52 | 52 |
| 7 |  | ROLANDO, Nicolás | 39 | 45 |
| 8 |  | KARA, Matías | 40 | 44 |
| 9 |  | FRIGERIO, Máximo | 43 | 43 |
| 10 |  | SELLANES, Federico | 42 | 42 |
| 11 |  | FRANCIOSA, Giani | 37 | 40 |
| 12 |  | PIERANGELI, Renzo | 32 | 40 |
| 13 |  | ECHARRI, Salvador | 30 | 37 |
| 14 |  | FUCA, Nicolás | 36 | 36 |
| 15 |  | FIGUEROA, Francisco | 35 | 35 |
| 16 |  | ALESSIO, Pedro | 28 | 34 |
| 17 |  | NIETZEL, Joaquín | 29 | 29 |
| 18 |  | IBAÑEZ, Adolfo | 22 | 23 |
| 19 |  | PESCE, Santino | 22 | 22 |
| 20 |  | RODRÍGUEZ, Agustín | 22 | 22 |
| 21 |  | GOBBI, Maximiliano | 21 | 21 |
| 22 |  | MASCIETI, Lucca | 20 | 21 |
| 23 |  | ARAOZ, Tomás | 16 | 16 |
| 24 |  | FLORES, Isabel | 15 | 16 |
| 25 |  | LÓPEZ, Francisco | 3 | 3 |
|
| 1 |  | SAA, Martín - 2v | 66 | 66 |
| 2 |  | ALESSI, Juan I. - 1v | 63 | 63 |
| 3 |  | DÍAZ, Thiago | 56 | 71 |
| 4 |  | BIAGI, Santiago | 53 | 67 |
| 5 |  | FIGUEROA, Francisco | 52 | 52 |
| 6 |  | FRIGERIO, Máximo | 43 | 43 |
| 7 |  | PAGOLA JACOB, Joaquín | 43 | 53 |
| 8 |  | SELLANES, Federico | 42 | 42 |
| 9 |  | KARA, Matías | 40 | 44 |
| 10 |  | ROLANDO, Nicolás | 39 | 45 |
| 11 |  | FRANCIOSA, Giani | 37 | 40 |
| 12 |  | FUCA, Nicolás | 36 | 36 |
| 13 |  | FIGUEROA, Francisco | 35 | 35 |
| 14 |  | PIERANGELI, Renzo | 32 | 40 |
| 15 |  | ECHARRI, Salvador | 30 | 37 |
| 16 |  | NIETZEL, Joaquín | 29 | 29 |
| 17 |  | ALESSIO, Pedro | 28 | 34 |
| 18 |  | RODRÍGUEZ, Agustín | 22 | 22 |
| 19 |  | IBAÑEZ, Adolfo | 22 | 23 |
| 20 |  | PESCE, Santino | 22 | 22 |
| 21 |  | GOBBI, Maximiliano | 21 | 21 |
| 22 |  | MASCIETI, Lucca | 20 | 21 |
| 23 |  | ARAOZ, Tomás | 16 | 16 |
| 24 |  | FLORES, Isabel | 15 | 16 |
| 25 |  | LÓPEZ, Francisco | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER MAX |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | FALIVENE, Julián - 2v | 64 | 82 |
| 2 |  | AMBOADE, Gastón - 1v | 63 | 81 |
| 3 |  | LAPROVITERA, Nicolás | 51 | 66 |
| 4 |  | VILLAROEL, Juan C. | 47 | 59 |
| 5 |  | SILVESTRE PEREDA, Facundo | 40 | 52 |
| 6 |  | SANTANA, Nicolás | 39 | 50 |
| 7 |  | PARISI, Emiliano | 48 | 48 |
| 8 |  | UBERTI, Marco | 38 | 48 |
| 9 |  | DE LUCCA, Gabriel | 38 | 47 |
| 10 |  | BONVIN, Matías | 45 | 45 |
| 11 |  | SUÁREZ, Juan | 22 | 22 |
| 12 |  | ALBERT, Marcos | 16 | 16 |
|
| 1 |  | FALIVENE, Julián - 2v | 64 | 82 |
| 2 |  | AMBOADE, Gastón - 1v | 63 | 81 |
| 3 |  | LAPROVITERA, Nicolás | 51 | 66 |
| 4 |  | PARISI, Emiliano | 48 | 48 |
| 5 |  | VILLAROEL, Juan C. | 47 | 59 |
| 6 |  | BONVIN, Matías | 45 | 45 |
| 7 |  | SILVESTRE PEREDA, Facundo | 40 | 52 |
| 8 |  | SANTANA, Nicolás | 39 | 50 |
| 9 |  | DE LUCCA, Gabriel | 38 | 47 |
| 10 |  | UBERTI, Marco | 38 | 48 |
| 11 |  | SUÁREZ, Juan | 22 | 22 |
| 12 |  | ALBERT, Marcos | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DD2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | ZUGHELLA, Gabriel (M) - 2v | 62 | 80 |
| 2 |  | PASSADORE, José P. (M) | 54 | 68 |
| 3 |  | COTIGNOLA, Nicolás (M) | 51 | 66 |
| 4 |  | RODRÍGUEZ, Matías (M) - 1v | 62 | 64 |
| 5 |  | FABANI, Santiago | 47 | 61 |
| 6 |  | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo | 40 | 52 |
| 7 |  | NIETZEL, Juan M. (M) | 40 | 50 |
| 8 |  | VIGLIETTI, Bruno | 41 | 48 |
| 9 |  | VITTA, Joaquín | 47 | 47 |
| 10 |  | MICA, Franco | 42 | 42 |
| 11 |  | PARODI, Alejandro (M) | 41 | 41 |
| 12 |  | VIGLIETTI, Eduardo (M) | 28 | 28 |
| 13 |  | ETCHEVERRY, Iñaki | 18 | 26 |
| 14 |  | PALETTA, Santiago (M) | 23 | 23 |
| 15 |  | KEIL, Joaquín | 16 | 16 |
|
| 1 |  | RODRÍGUEZ, Matías (M) - 1v | 62 | 64 |
| 2 |  | ZUGHELLA, Gabriel (M) - 2v | 62 | 80 |
| 3 |  | PASSADORE, José P. (M) | 54 | 68 |
| 4 |  | COTIGNOLA, Nicolás (M) | 51 | 66 |
| 5 |  | FABANI, Santiago | 47 | 61 |
| 6 |  | VITTA, Joaquín | 47 | 47 |
| 7 |  | MICA, Franco | 42 | 42 |
| 8 |  | PARODI, Alejandro (M) | 41 | 41 |
| 9 |  | VIGLIETTI, Bruno | 41 | 48 |
| 10 |  | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo | 40 | 52 |
| 11 |  | NIETZEL, Juan M. (M) | 40 | 50 |
| 12 |  | VIGLIETTI, Eduardo (M) | 28 | 28 |
| 13 |  | PALETTA, Santiago (M) | 23 | 23 |
| 14 |  | ETCHEVERRY, Iñaki | 18 | 26 |
| 15 |  | KEIL, Joaquín | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR NACIONAL |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | IBARRA, Martín - 2v | 63 | 64 |
| 2 |  | DE LEÓN, Máximo | 50 | 62 |
| 3 |  | DE VOLDER, Joaquín | 51 | 61 |
| 4 |  | SCHIOPPA, Fausto - 1v | 52 | 52 |
| 5 |  | CIPOLLONE, Mateo | 47 | 47 |
| 6 |  | MANTA, Nicolás | 39 | 47 |
| 7 |  | CABRERA, Santiago | 46 | 46 |
| 8 |  | COCCARO, Franco | 45 | 45 |
| 9 |  | VALLE, Joaquín | 40 | 40 |
| 10 |  | PLOCHER, Pablo | 36 | 39 |
| 11 |  | DRUETTO, Franco | 33 | 37 |
| 12 |  | FAZZARI, Carmelo | 35 | 35 |
| 13 |  | BECERRA, Valentín | 32 | 32 |
| 14 |  | CARMONA, Ciro | 30 | 32 |
| 15 |  | TRANI, Giuliano | 28 | 28 |
| 16 |  | CARTOLANO, Juan | 26 | 28 |
| 17 |  | SAUCO, Juan P. | 25 | 26 |
| 18 |  | DESTEFANIS, Catalina | 19 | 22 |
| 19 |  | VILLA, Valentín | 20 | 21 |
| 20 |  | ORCHESE, Nicolás | 19 | 19 |
| 21 |  | URTUBEY, Lucas | 17 | 17 |
| 22 |  | GARAY, Tiziano | 15 | 15 |
| 23 |  | FERRER, Marcos | 12 | 12 |
|
| 1 |  | IBARRA, Martín - 2v | 63 | 64 |
| 2 |  | SCHIOPPA, Fausto - 1v | 52 | 52 |
| 3 |  | DE VOLDER, Joaquín | 51 | 61 |
| 4 |  | DE LEÓN, Máximo | 50 | 62 |
| 5 |  | CIPOLLONE, Mateo | 47 | 47 |
| 6 |  | CABRERA, Santiago | 46 | 46 |
| 7 |  | COCCARO, Franco | 45 | 45 |
| 8 |  | VALLE, Joaquín | 40 | 40 |
| 9 |  | MANTA, Nicolás | 39 | 47 |
| 10 |  | PLOCHER, Pablo | 36 | 39 |
| 11 |  | FAZZARI, Carmelo | 35 | 35 |
| 12 |  | DRUETTO, Franco | 33 | 37 |
| 13 |  | BECERRA, Valentín | 32 | 32 |
| 14 |  | CARMONA, Ciro | 30 | 32 |
| 15 |  | TRANI, Giuliano | 28 | 28 |
| 16 |  | CARTOLANO, Juan | 26 | 28 |
| 17 |  | SAUCO, Juan P. | 25 | 26 |
| 18 |  | VILLA, Valentín | 20 | 21 |
| 19 |  | DESTEFANIS, Catalina | 19 | 22 |
| 20 |  | ORCHESE, Nicolás | 19 | 19 |
| 21 |  | URTUBEY, Lucas | 17 | 17 |
| 22 |  | GARAY, Tiziano | 15 | 15 |
| 23 |  | FERRER, Marcos | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER NACIONAL |
| Pos |
Nac |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 |  | DI BELLA, Gastón - 1v | 65 | 83 |
| 2 |  | IGLESIAS, Leandro - 2v | 60 | 72 |
| 3 |  | STRATIEVSKY, Ariel | 49 | 64 |
| 4 |  | PIRAGINE, Marco | 39 | 53 |
| 5 |  | ALGIERI, Facundo | 51 | 51 |
| 6 |  | TRONFI, Pablo | 50 | 50 |
| 7 |  | GALGANI, Damián | 43 | 43 |
| 8 |  | BRUST, Julio | 37 | 37 |
| 9 |  | PECHERVSKY, Diego | 33 | 33 |
|
| 1 |  | DI BELLA, Gastón - 2v | 66 | 86 |
| 2 |  | IGLESIAS, Leandro - 1v | 54 | 66 |
| 3 |  | ALGIERI, Facundo | 53 | 53 |
| 4 |  | TRONFI, Pablo | 50 | 50 |
| 5 |  | STRATIEVSKY, Ariel | 50 | 65 |
| 6 |  | GALGANI, Damián | 43 | 43 |
| 7 |  | PIRAGINE, Marco | 39 | 53 |
| 8 |  | BRUST, Julio | 37 | 37 |
| 9 |  | PECHERVSKY, Diego | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|