EVENTO 3 : CIUDAD DE ZARATE
Zárate (BA), 09-10/12/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADETE |
|
| FINAL 1 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 305 | SAPIA, Santino |
| 2 | 318 | CHACÓN, Santino |
| 3 | 324 | GÓMEZ, Jonás |
| 4 | 306 | ROCA, Tomás |
| 5 | 307 | VERDU, Valentino |
| 6 | 332 | AGUILAR, Vicente |
| 7 | 342 | GUARNIERI, Valentino |
| 8 | 341 | MANASSERO, Valentino |
| 9 | 317 | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
| 10 | 338 | JARA, Santiago |
| 11 | 355 | CASSOU, Fermín |
| 12 | 365 | SELLES, Máximo |
|
| OBSERVACIONES |
Kart Nº 365 Recargo de 5 seg. por trompa.
|
|
| FINAL 2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 306 | ROCA, Tomás |
| 2 | 332 | AGUILAR, Vicente |
| 3 | 307 | VERDU, Valentino |
| 4 | 324 | GÓMEZ, Jonás |
| 5 | 317 | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
| 6 | 305 | SAPIA, Santino |
| 7 | 318 | CHACÓN, Santino |
| 8 | 342 | GUARNIERI, Valentino |
| 9 | 338 | JARA, Santiago |
| 10 | 341 | MANASSERO, Valentino |
| 11 | 365 | SELLES, Máximo |
| 12 | 355 | CASSOU, Fermín |
|
| OBSERVACIONES |
Kart Nº 324 Recargo de 5 seg. por trompa.
|
Kart Nº 318 Penaliza con 3 puestos por mp.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR X30 |
|
| FINAL 1 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 106 | JAIME, Nicolás |
| 2 | 125 | DORE, Santino |
| 3 | 119 | DIAZ, Ignacio |
| 4 | 122 | NUGNES, Angelo |
| 5 | 140 | TORRES, Valentino |
| 6 | 131 | NIETZEL, Joaquín |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl | 126 | SCHROPP, Teo |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| FINAL 2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 125 | DORE, Santino |
| 2 | 119 | DIAZ, Ignacio |
| 3 | 106 | JAIME, Nicolás |
| 4 | 122 | NUGNES, Angelo |
| 5 | 140 | TORRES, Valentino |
| 6 | 126 | SCHROPP, Teo |
| 7 | 131 | NIETZEL, Joaquín |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR X30 |
|
| FINAL 1 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 1 | FABANI, Santiago |
| 2 | 52 | BALDINELLI, Ezequiel |
| 3 | 25 | CAGNOLO, Stefano |
| 4 | 4 | PEREZ, Diego |
| 5 | 59 | MERLINO, Maximiliano |
| 6 | 54 | DÍAZ, Thiago |
| 7 | 82 | RODRÍGUEZ, Elian |
| 8 | 5 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo |
| 9 | 60 | NIETZEL, Juan M. |
| 10 | 55 | VEZZARO, Isidoro |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc | 57 | PÉREZ, Miguel A. |
|
| OBSERVACIONES |
Karts Nº 54, 60 y 82 Recargo de 5 seg. por trompa.
|
|
| FINAL 2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 55 | VEZZARO, Isidoro |
| 2 | 54 | DÍAZ, Thiago |
| 3 | 52 | BALDINELLI, Ezequiel |
| 4 | 25 | CAGNOLO, Stefano |
| 5 | 59 | MERLINO, Maximiliano |
| 6 | 4 | PEREZ, Diego |
| 7 | 82 | RODRÍGUEZ, Elian |
| 8 | 5 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo |
| 9 | 60 | NIETZEL, Juan M. |
| 10 | 57 | PÉREZ, Miguel A. |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc | 1 | FABANI, Santiago |
|
| OBSERVACIONES |
Karts Nº 4 y 82 Recargo de 5 seg. por trompa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROAM |
|
| FINAL 1 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| -------------------------- NO DISPUTADA ------------------------ |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| FINAL 2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| -------------------------- NO DISPUTADA ------------------------ |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLD SCHOOL JUNIOR |
|
| FINAL 1 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 920 | TRAPPA, Agustín |
| 2 | 929 | GUTIÉRREZ, Tomás |
| 3 | 917 | MONARCA, Francisco |
| 4 | 921 | TRAPPA, Genaro |
| 5 | 930 | CASTRO, Máximo |
| 6 | 907 | PEDROZO, Guadalupe |
| 7 | 955 | ITZKOVICH, Matilde |
| 8 | 957 | ANGIO, Simón |
| 9 | 931 | BARBUY, Enzo |
| 10 | 937 | PÉREZ, Guillermo |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc | 928 | MARTÍNEZ, Juan M. |
| Nc | 935 | YACOBUCCI, Thiago |
|
| OBSERVACIONES |
Karts Nº 921, 930 y 957 Recargo de 5 seg. por trompa.
|
|
| FINAL 2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 921 | TRAPPA, Genaro |
| 2 | 937 | PÉREZ, Guillermo |
| 3 | 928 | MARTÍNEZ, Juan M. |
| 4 | 917 | MONARCA, Francisco |
| 5 | 930 | CASTRO, Máximo |
| 6 | 935 | YACOBUCCI, Thiago |
| 7 | 907 | PEDROZO, Guadalupe |
| 8 | 931 | BARBUY, Enzo |
| 9 | 955 | ITZKOVICH, Matilde |
| 10 | 957 | ANGIO, Simón |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc | 920 | TRAPPA, Agustín |
| Nc | 929 | GUTIÉRREZ, Tomás |
|
| OBSERVACIONES |
Karts Nº 930, 935, 955 y 957 Recargo de 5 seg. por trompa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLD SCHOOL SENIOR |
|
| FINAL 1 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 895 | BIAGI, Santiago |
| 2 | 818 | MARTIN, Gonzalo |
| 3 | 838 | MENDIZABAL, Juan |
| 4 | 828 | TRAPPA, Camilo |
| 5 | 875 | PARISI, Thiago |
| 6 | 831 | LOPEZ CESARATTO, Nazareno |
| 7 | 893 | SÁNCHEZ, Agustina |
| 8 | 820 | RULLO, Lucas |
| 9 | 898 | QUATTROMANO, Lucas |
| 10 | 832 | ROCA, Nicolás |
| 11 | 860 | PÉREZ BLANCO, Julián |
| 12 | 807 | SILVESTRO, Salvador |
| 13 | 876 | PÉREZ, Matías |
| 14 | 899 | CHIAPPELLA, Bruno |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc | 878 | LORIA, Federico |
| Nc | 801 | MARTÍNEZ, Alexis |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl | 896 | MOLINA, Gonzalo |
|
| OBSERVACIONES |
Karts Nº 832 y 899 Recargo de 5 seg. por trompa.
|
Kart Nº 842 Excluido por recibir ayuda externa.
|
|
| FINAL 2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 895 | BIAGI, Santiago |
| 2 | 801 | MARTÍNEZ, Alexis |
| 3 | 831 | LOPEZ CESARATTO, Nazareno |
| 4 | 893 | SÁNCHEZ, Agustina |
| 5 | 876 | PÉREZ, Matías |
| 6 | 818 | MARTIN, Gonzalo |
| 7 | 899 | CHIAPPELLA, Bruno |
| 8 | 875 | PARISI, Thiago |
| 9 | 828 | TRAPPA, Camilo |
| 10 | 878 | LORIA, Federico |
| 11 | 820 | RULLO, Lucas |
| 12 | 838 | MENDIZABAL, Juan |
| 13 | 896 | MOLINA, Gonzalo |
| 14 | 860 | PÉREZ BLANCO, Julián |
| 15 | 898 | QUATTROMANO, Lucas |
| 16 | 842 | DÍAZ, Thiago |
| 17 | 807 | SILVESTRO, Salvador |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl | 832 | ROCA, Nicolás |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLD SCHOOL MASTER |
|
| FINAL 1 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 665 | SIVESTRE PEREDA, Facundo |
| 2 | 604 | FICHERA, Javier |
| 3 | 686 | RODRÍGUEZ, Juan M. |
| 4 | 650 | MARTÍNEZ, Cristian |
| 5 | 662 | SILVESTRO, Francisco |
| 6 | 606 | GONZÁLEZ, Matías |
| 7 | 643 | PANETTA, Luciano |
| 8 | 622 | PEREZ, Claudio |
| 9 | 666 | GIACCAGLIA, Gastón |
| 10 | 669 | BUGALLO, Ma. Salomé |
| 11 | 1 | BERTELLO, Juan |
| 12 | 677 | COSTA REYNOSO, Ezequiel |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc | 641 | PARISI, Emiliano |
| Nc | 656 | ROSSI, Fernando |
| Nc | 667 | PÉREZ, Fernando |
| Nc | 668 | MERLINO, Ariel |
| Nc | 670 | MARTÍNEZ, Cristian |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl | 607 | ALVARO. Oscar |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| FINAL 2 |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 665 | SIVESTRE PEREDA, Facundo |
| 2 | 641 | PARISI, Emiliano |
| 3 | 604 | FICHERA, Javier |
| 4 | 606 | GONZÁLEZ, Matías |
| 5 | 622 | PEREZ, Claudio |
| 6 | 662 | SILVESTRO, Francisco |
| 7 | 668 | MERLINO, Ariel |
| 8 | 666 | GIACCAGLIA, Gastón |
| 9 | 643 | PANETTA, Luciano |
| 10 | 1 | BERTELLO, Juan |
| 11 | 677 | COSTA REYNOSO, Ezequiel |
| 12 | 686 | RODRÍGUEZ, Juan M. |
| 13 | 656 | ROSSI, Fernando |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc | 667 | PÉREZ, Fernando |
| Nc | 670 | MARTÍNEZ, Cristian |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl | 650 | MARTÍNEZ, Cristian |
| Nl | 669 | BUGALLO, Ma. Salomé |
| Nl | 607 | ALVARO. Oscar |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|