EVENTO #4 : RAMIRO TOT
Baradero (BA), 15-16/11/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICRO MAX |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 301 | PUGLIESI, Antonio |
| 2 | 315 | PERCHIVATTI, Agustín |
| 3 | 304 | HUTA, Nicolás |
| 4 | 324 | LUCERO PERABO, Hipólito |
| 5 | 309 | LÓPEZ, León |
| 6 | 321 | FERNÁNDEZ, Valentino |
| 7 | 306 | PAVICICH, Luca |
| 8 | 334 | SOS, Federico |
| 9 | 320 | OLIVEIRA, Valentino |
| 10 | 313 | GÓMEZ, Gregorio |
| 11 | 327 | CAÑIZARES, Manuel |
| 12 | 333 | SOSA, Lorenzo |
| 13 | 330 | LOBATO, Bastián |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI MAX |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 201 | MATEO, Santino |
| 2 | 223 | RUSCH CAPLLONH, Juan I. |
| 3 | 224 | MANASSERO, Bruno |
| 4 | 221 | TROVERO, Atilio |
| 5 | 217 | SODANO, Máximo |
| 6 | 209 | CABARCOS, Benjamín |
| 7 | 211 | KAIRUZ, Francisco |
| 8 | 218 | GARCÍA, Lautaro |
| 9 | 212 | STEFANI, Galo |
| 10 | 222 | GONZÁLEZ, Lautaro |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 220 | FICHERA, Simón |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR MAX |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 106 | PALOTINI, Thiago |
| 2 | 107 | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
| 3 | 112 | MANASSERO, Valentino |
| 4 | 105 | BISCEGLIA, Bruno |
| 5 | 104 | MANTA, Valentino |
| 6 | 116 | PIZARRO, Agustín |
| 7 | 120 | VERDU, Valentino |
| 8 | 109 | BURGIO, Gonzalo |
| 9 | 114 | BRASESCO, Nicolás |
| 10 | 130 | ALARCÓN, Pedro |
| 11 | 136 | AM, Farid |
| 12 | 127 | CORTÉS FALCÓN, Simón |
| 13 | 132 | RAMOS, Renata |
| 14 | 124 | GONZÁLEZ CONO, Pedro |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 111 | TABORDA, Ian |
| Nc | 119 | IBARRA, Ludmila |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR MAX |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 66 | PANETTA, Bautista |
| 2 | 54 | SAA, Martín |
| 3 | 3 | FIGUEROA, Francisco |
| 4 | 8 | BTESH, Máximo |
| 5 | 57 | CEPEDA, Ulises |
| 6 | 7 | KARA, Matías |
| 7 | 65 | FALIVENE, Julián |
| 8 | 64 | MANZIONE, Isidro |
| 9 | 6 | FRIGERIO, Máximo |
| 10 | 39 | PIÑEIRO, Maximiliano |
| 11 | 63 | IBARRA, Martín |
| 12 | 22 | PESCE, Santino |
| 13 | 19 | ROQUETA, Bautista |
| 14 | 9 | DE VINCENTI, Facundo |
| 15 | 62 | DRUETTO, Franco |
| 16 | 25 | ALESSIO, Pedro |
| 17 | 67 | LÓPEZ, Francisco |
| 18 | 28 | FLORES, Isabel |
| 19 | 55 | IBAÑEZ, Adolfo |
| 20 | 35 | ROLANDO, Nicolás |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 51 | ALVARO, Diego |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER MAX |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 635 | CATANIA, Agustín |
| 2 | 633 | SUMABIL, Lucas |
| 3 | 601 | DE LUCCA, Gabriel |
| 4 | 608 | AMBOADE, Gastón |
| 5 | 615 | DI BONA, Gonzalo |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 604 | SILVESTRO, Francisco |
| Nc | 620 | CONSOLINI, Omar |
| Nc | 640 | NIETZEL, Juan M. |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DD2 |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 401 | RODRÍGUEZ, Matías |
| 2 | 413 | FABANI, Santiago |
| 3 | 406 | PARODI, Alejandro |
| 4 | 426 | DIAZ, Thiago |
| 5 | 409 | MICA, Franco |
| 6 | 410 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo |
| 7 | 425 | ETCHEVERRY, Iñaki |
| 8 | 414 | VIGLIETTI, Eduardo |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR NACIONAL |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 809 | CARTOLANO, Juan |
| 2 | 841 | MANTA, Nicolás |
| 3 | 847 | GARAY, Tiziano |
| 4 | 807 | DE VOLDER, Joaquín |
| 5 | 801 | FAZZARI, Carmelo |
| 6 | 810 | VALLE, Joaquín |
| 7 | 803 | SCHIOPPA, Fausto |
| 8 | 816 | CATALANO, Matías |
| 9 | 802 | LOPES, Romeo |
| 10 | 827 | SGRABLICH, Benjamín |
| 11 | 853 | BOTTO, Joaquin |
| 12 | 832 | VILLA, Valentín |
| 13 | 828 | BONORIS, Rufino |
| 14 | 845 | CITTA GIORDANO, Juan J. |
| 15 | 821 | GATTO, Juan I. |
| 16 | 858 | PESCE, Martin |
| 17 | 848 | ZAPATA, Axel |
| 18 | 808 | DÍAZ LÓPEZ, Juan |
| 19 | 804 | CIPOLLONE, Mateo |
| 20 | 862 | BIONDO, Donado |
| 21 | 855 | CORDONE, Tomas |
| 22 | 861 | CONSTANZO, Facundo |
| 23 | 835 | CARMONA, Ciro |
| 24 | 830 | MIRANDA, Matias |
| 25 | 859 | DAGO, Fortunato |
| 26 | 836 | CIVALE, Luciano |
| 27 | 826 | TORRILLATE, Valentino |
| 28 | 850 | SPINELLI VALACCO, Francisco |
| 29 | 860 | D'AQUILA, Jaco |
| 30 | 846 | DESTEFANIS, Catalina |
| 31 | 823 | TRANI, Giuliano |
| 32 | 824 | BECERRA, Valentín |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 825 | VIDAL, Juan M. |
| Nc | 812 | SAUCO, Juan P. |
| Nc | 820 | MUSTO, Iván |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER NACIONAL |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 527 | DI BELLA, Gastón |
| 2 | 511 | GAGLIARDI, Franco |
| 3 | 508 | RUNCO, Matías |
| 4 | 541 | SZAKOLA, Emiliano |
| 5 | 516 | MARCHETTI, Juan J. |
| 6 | 509 | GALGANI, Damián |
| 7 | 542 | FICHERA, Javier |
| 8 | 544 | NADALUTTI, Hugo |
| 9 | 524 | PIRAGINE, Marco |
| 10 | 502 | TRONFI, Pablo |
| 11 | 531 | VILLA, Darío |
| 12 | 512 | RUSSO, Leonardo |
| 13 | 503 | ALGIERI, Facundo |
| 14 | 510 | TROVATO, Gerardo |
| 15 | 533 | LÓPEZ, Claudio |
| 16 | 507 | RODRÍGUEZ, Maximiliano |
| 17 | 545 | ALVARO, Oscar |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 506 | IGLESIAS, Leandro |
| Nc | 519 | BRUST, Julio |
| Nc | 526 | CAMPANELLI, Claudio |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|