HANDICAP INICIAL
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICRO MAX |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | PAVICICH, Luca | 22 |
2 |  | LIVERANI, Lorenzo | 22 |
3 |  | PUGLIESI, Antonio | 22 |
4 |  | PERCHIVATTI, Agustín | 20 |
5 |  | TROVERO, Atilio | 20 |
6 |  | CARRIZO, Samuel | 20 |
7 |  | PEREA, Juan | 19 |
8 |  | RUSCH, Juan I. | 19 |
9 |  | HUTA, Nicolás | 18 |
10 |  | SIERRA, Ignacio | 17 |
11 |  | LÓPEZ, León | 15 |
12 |  | MANASSERO, Bruno | 15 |
13 |  | FONTANA, Mateo | 14 |
14 |  | MEMBRIVE, Francisco | 14 |
15 |  | LEANDRAS, Nicolás | 13 |
16 |  | LESTARD, Alfredo | 12 |
17 |  | LIPARA, Vito | 12 |
18 |  | PARRA, Félix | 12 |
19 |  | MANZUR, Jair | 12 |
20 |  | PARRA, Félix | 12 |
21 |  | SERNA, Adolfo | 11 |
22 |  | GÓMEZ, Gregorio | 10 |
23 |  | BIAGIOLI, Máximo | 10 |
24 |  | BOLONDI, Paulo | 10 |
25 |  | ODSTRCIL, Lorenzo | 9 |
26 |  | AGUILAR, Vicente | 8 |
27 |  | CARREIRA, Milo | 8 |
28 |  | FERNÁNDEZ, Valentino | 8 |
29 |  | OLIVERA, Valentino | 8 |
30 |  | POLETTI, Giovanni | 6 |
31 |  | FERNÁNDEZ, Juan M. | 4 |
32 |  | LUCERO PERABO, Hipólito | 4 |
33 |  | BERTOLACCINI, Juan I. | 4 |
34 |  | BOLONDI, Paulo | 2 |
35 |  | CAÑIZARES, Manuel | 2 |
36 |  | MASCARELL, Enric | 2 |
37 |  | VILLAR, Ignacio | 2 |
38 |  | ZAISER, Alejo | 2 |
39 |  | REIN, Benjamín | 2 |
40 |  | AYALA, Máximo | 2 |
41 |  | DOSSETTO, Pedro | 2 |
42 |  | MOYANO, Bautista | 2 |
43 |  | TEJKAL, Juan C. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI MAX |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | ÁLVAREZ STORNI, Mateo | 22 |
2 |  | MATEO, Santino | 22 |
3 |  | CALLEJAS, Gozalo | 22 |
4 |  | SELLES, Máximo | 20 |
5 |  | DAVIO, Juan M. | 19 |
6 |  | RUSCH, Juan I. | 19 |
7 |  | SODANO, Máximo | 19 |
8 |  | AM, Farid | 17 |
9 |  | DAVANCENS, Juan C. | 16 |
10 |  | KAIRUZ, Francisco | 15 |
11 |  | PADRANI, Valentino | 15 |
12 |  | CABARCOS, Benjamín | 14 |
13 |  | DIAMANTE, Valentino | 13 |
14 |  | GIRAUDO, Gian Marco | 12 |
15 |  | LIPARA, Vito | 12 |
16 |  | MEMBRIVE, Francisco | 12 |
17 |  | GARCÍA, Lautaro | 11 |
18 |  | STEFANI, Galo | 10 |
19 |  | GÓMEZ, Felipe | 6 |
20 |  | ACEBES, Thiago | 2 |
21 |  | ARDESI, Italo | 2 |
22 |  | FICHERA, Mateo | 2 |
23 |  | FUENTES, Valentino | 2 |
24 |  | ICAZURIAGA, Simón | 2 |
25 |  | REYES, Pedro | 2 |
26 |  | MARTÍNEZ, Joaquín | 2 |
27 |  | WASMOSY, Sebastián | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR MAX |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | PANETTA, Bautista | 22 |
2 |  | PAGOLA JACOB, Joaquín | 22 |
3 |  | BISCEGLIA, Bruno | 20 |
4 |  | PALOTINI, Thiago | 20 |
5 |  | MANZIONE, Isidro | 19 |
6 |  | MANTA, Valentino | 18 |
7 |  | PIZARRO, Agustín | 16 |
8 |  | TACCHELLA, Pablo | 16 |
9 |  | GORLERO PIZARRO, Joaquín | 15 |
10 |  | ROCA, Tomás | 14 |
11 |  | GALEANO, Sebastián | 14 |
12 |  | BURGIO, Gonzalo | 13 |
13 |  | BRASESCO, Nicolás | 12 |
14 |  | FUENTES, Valentino | 12 |
15 |  | IBARRA, Ludmila | 12 |
16 |  | MANASSERO, Valentino | 12 |
17 |  | TABORDA, Ian | 12 |
18 |  | FERNÁNDEZ, Diego | 11 |
19 |  | FELLER, Agustín | 10 |
20 |  | COSTANZO, Máximo | 9 |
21 |  | CARREIRA, Ramiro | 8 |
22 |  | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio | 8 |
23 |  | DELICH, Bautista | 7 |
24 |  | ESPINEDA, Santino | 7 |
25 |  | GUARNIERI, Valentino | 6 |
26 |  | MINICUCCI, Enzo | 6 |
27 |  | PÉREZ, Juan M. | 6 |
28 |  | VISINTIN, Santino | 5 |
29 |  | AMORELLI, Dante | 4 |
30 |  | CORAPI, Ticiano | 4 |
31 |  | CORTES FALCON, Simón | 4 |
32 |  | GONZÁLEZ CONO, Pedro | 4 |
33 |  | VERDU, Valentino | 4 |
34 |  | VESPRINI, Lautaro | 4 |
35 |  | ÁLVAREZ, David | 4 |
36 |  | GOBBI, Maximiliano | 4 |
37 |  | CINALLI, Nicolás | 2 |
38 |  | ESTEBANEZ, Máximo | 2 |
39 |  | GUEVARA, Lucio | 2 |
40 |  | RAMOS, Renata | 2 |
41 |  | VILLALBA, Nicolás | 2 |
42 |  | RODRÍGUEZ, Ignacio | 2 |
43 |  | CANTARUTTI, Bautista | 2 |
44 |  | BERARDO, Francisco | 2 |
45 |  | ROSSOTTI, Pedro | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR MAX |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | ALESSI, Juan I. | 22 |
2 |  | BIAGI, Santiago | 22 |
3 |  | DÍAZ, Thiago | 22 |
4 |  | KARA, Matías | 22 |
5 |  | PIÑEIRO, Maximiliano | 22 |
6 |  | DURANTE, Oreste | 20 |
7 |  | GIANNI, Santino | 20 |
8 |  | FUCA, Nicolás | 20 |
9 |  | SAA, Martín | 20 |
10 |  | IBAÑEZ, Adolfo | 20 |
11 |  | FIGUEROA, Francisco | 19 |
12 |  | NIETZEL, Joaquín | 18 |
13 |  | SELLANES, Federico | 18 |
14 |  | GRIMALDI, Francesco | 16 |
15 |  | FRIGERIO, Máximo | 16 |
16 |  | PESCE, Santino | 16 |
17 |  | BTESH, Máximo | 14 |
18 |  | DAZ, Lorenzo | 14 |
19 |  | ORCHESE, Nicolás | 14 |
20 |  | ARAOZ, Tomás | 14 |
21 |  | CHORNE, Ayrton | 13 |
22 |  | DE VICENTI, Facundo | 13 |
23 |  | MASCIETI, Lucca | 13 |
24 |  | PIERANGELI, Renzo | 13 |
25 |  | ECHARRI, Salvador | 13 |
26 |  | GOBBI, Maximiliano | 13 |
27 |  | ALESSIO, Pedro | 12 |
28 |  | AUDISIO, Salvador | 12 |
29 |  | COSTANZO, Máximo | 12 |
30 |  | FIGUEROA, Francisco | 12 |
31 |  | FLORES, Isabel | 12 |
32 |  | PEDROZO, Guadalupe | 12 |
33 |  | RODRÍGUEZ, Agustín | 12 |
34 |  | ROLANDO, Nicolás | 12 |
35 |  | LEUNDA, Matías | 11 |
36 |  | LARRAURI, Gaspar | 10 |
37 |  | QUATTROMANO, Luca | 8 |
38 |  | ASENCIO, Juan I. | 8 |
39 |  | MARTUCCIO, Damián | 7 |
40 |  | DAZ, Bautista | 6 |
41 |  | PICAT, Faustino | 6 |
42 |  | ROQUETA, Bautista | 6 |
43 |  | SCOPINO, Sebastián | 6 |
44 |  | SILVESTRO, Federico | 6 |
45 |  | MERCADO, Luciano | 6 |
46 |  | ÁLVAREZ, David | 6 |
47 |  | ESPINEDA, Santino | 6 |
48 |  | ALVARO, Diego | 4 |
49 |  | CEPEDA, Ulises | 4 |
50 |  | FALIVENE, Thiago | 4 |
51 |  | LÓPEZ, Virginia | 4 |
52 |  | FELLER, Agustín | 3 |
53 |  | AVEDIKIAN, Franco | 2 |
54 |  | BULBARELLA, Simón | 2 |
55 |  | DUARTE, Manuel | 2 |
56 |  | FERRANDO, Bruno | 2 |
57 |  | GÓMEZ, Jonás | 2 |
58 |  | MONARCA, Francisco | 2 |
59 |  | OJEDA, Martín | 2 |
60 |  | PILO, Juan P. | 2 |
61 |  | PRIETTO, Andres | 2 |
62 |  | QUEVEDO, Kevin | 2 |
63 |  | RODRÍGUEZ, Elián | 2 |
64 |  | VILLALBA, Nicolás | 2 |
65 |  | SAMANIEGO, Alejandro | 2 |
66 |  | WASMOSY, Ignacio | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER MAX |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | AMBOADE, Gastón | 22 |
2 |  | DE LUCCA, Gabriel | 22 |
3 |  | PIÑEIRO, Maximiliano | 22 |
4 |  | VIGLIERCIO, Diego | 22 |
5 |  | CABRERA, Santiago | 22 |
6 |  | FALIVENE, Julián | 20 |
7 |  | VILLAROEL, Juan C. | 20 |
8 |  | PARISI, Emiliano | 19 |
9 |  | SILVESTRO, Francisco | 18 |
10 |  | SUÁREZ, Ignacio | 18 |
11 |  | UBERTI, Marco | 18 |
12 |  | LAPROVITERA, Nicolás | 18 |
13 |  | SANTANA, Nicolás | 16 |
14 |  | KEIL, Joaquín | 16 |
15 |  | REYNOSO, Pablo | 14 |
16 |  | PANETTA, Luciano | 13 |
17 |  | SILVESTRE PEREDA, Facundo | 13 |
18 |  | VIOLA, Miguel | 13 |
19 |  | DI BONA, Gonzalo | 12 |
20 |  | ASSAT, Emir | 11 |
21 |  | DE SOSA, Ricardo | 11 |
22 |  | LANIGAU, Alejandro | 11 |
23 |  | GONZÁLEZ MANTA, Franco | 10 |
24 |  | BUSTELO, Facundo | 9 |
25 |  | DI VITO, Martín | 8 |
26 |  | FICHERA, Javier | 8 |
27 |  | ESCALERA, Gonzalo | 7 |
28 |  | SILVESTRO, Federico | 6 |
29 |  | TADDEO, Facundo | 6 |
30 |  | RODRÍGUEZ, Martín | 6 |
31 |  | SUMABIL, Lucas | 5 |
32 |  | CATANIA, Agustín | 4 |
33 |  | DEPAOLI, Juan | 4 |
34 |  | MAGDALENO, Mariano | 4 |
35 |  | YANSEN, Federico | 4 |
36 |  | ALBERT, Marcos | 2 |
37 |  | ALVARO, Oscar | 2 |
38 |  | CAUSILLAS, Alejo | 2 |
39 |  | CONSOLINI, Omar | 2 |
40 |  | GONZÁLEZ, Matías | 2 |
41 |  | MARTÍNEZ, Cristian | 2 |
42 |  | MERLINO, Ariel | 2 |
43 |  | PÉREZ, Claudio | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DD2 |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | RODRÍGUEZ, Matías | 22 |
2 |  | VIGLIETTI, Bruno (S) | 22 |
3 |  | VITTA, Joaquín | 22 |
4 |  | ZUGUELLA, Gabriel | 20 |
5 |  | PASSADORE, José P. | 20 |
6 |  | BONVIN, Matías | 19 |
7 |  | COTIGNOLA, Nicolás | 19 |
8 |  | VIGLIETTI, Eduardo | 19 |
9 |  | MACHI, Luciano | 18 |
10 |  | MICA, Franco (S) | 18 |
11 |  | NIETZEL, Juan M. | 18 |
12 |  | PARODI, Alejandro | 17 |
13 |  | BOHDANOWICH, Lucas (S) | 16 |
14 |  | KEIL, Joaquín | 16 |
15 |  | ANTELO, Bruno (S) | 15 |
16 |  | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo (S) | 15 |
17 |  | FABANI, Santiago (S) | 14 |
18 |  | SOTRO, Leonel | 11 |
19 |  | BARZZIZA, Valentino (S) | 8 |
20 |  | FERNÁNDEZ, Santino (S) | 8 |
21 |  | PALETTA, Santiago | 8 |
22 |  | PARODI, Stefano (S) | 8 |
23 |  | MERLINO, Maximiliano | 4 |
24 |  | ETCHEVERRY, Iñaki (S) | 2 |
25 |  | LOSCHI, Francisco (S) | 2 |
26 |  | POLES, Gonzalo (S) | 2 |
27 |  | TRAPPA, Camilo (S) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR NACIONAL |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | CIPOLLONE, Mateo | 22 |
2 |  | DE VOLDER, Joaquín | 22 |
3 |  | FAZZARI, Carmelo | 22 |
4 |  | CABRERA, Santiago | 22 |
5 |  | DE LEÓN, Maximiliano | 20 |
6 |  | LOPES, Romeo | 20 |
7 |  | SCHIOPPA, Fausto | 20 |
8 |  | IBARRA, Martín | 19 |
9 |  | DI BONA, Gonzalo | 17 |
10 |  | DÍAZ LÓPEZ, Juan | 17 |
11 |  | COCCARO, Franco | 16 |
12 |  | URTUBEY, Lucas | 16 |
13 |  | ORCHESE, Nicolás | 14 |
14 |  | VIDAL, Juan M. | 14 |
15 |  | CARTOLANO, Juan | 13 |
16 |  | BECERRA, Valentín | 12 |
17 |  | CATALANO, Matías | 12 |
18 |  | CIVALE, Luciano | 12 |
19 |  | COLETTI, Valentino | 12 |
20 |  | SAUCO, Juan P. | 12 |
21 |  | SGRABLICH, Benjamín | 12 |
22 |  | SZAKOLA, Santiago | 12 |
23 |  | TABELLA, Fiamma | 12 |
24 |  | TORRILLATE, Valentino | 12 |
25 |  | TRANI, Giuliano | 12 |
26 |  | VALLE, Joaquín | 12 |
27 |  | VILLA, Valentín | 12 |
28 |  | VOZZA, Santino | 12 |
29 |  | CARMONA, Ciro | 10 |
30 |  | DRUETTO, Franco | 10 |
31 |  | MIRANDA, Matías | 10 |
32 |  | PEDROZO, Guadalupe | 10 |
33 |  | BONORIS, Rufino | 10 |
34 |  | ZAPATA, Axel | 9 |
35 |  | ANGIO, Simón | 8 |
36 |  | FERNADEZ, Santino | 8 |
37 |  | GATTO, Juan I. | 8 |
38 |  | MANTA, Nicolás | 8 |
39 |  | MUSTO, Ivan | 8 |
40 |  | CIMIOTTO, Alejandro | 6 |
41 |  | COLINA, Lucas | 6 |
42 |  | D'AQUILA, Jaco | 6 |
43 |  | FERRER, Marcos | 6 |
44 |  | MELNIK, Agustín | 6 |
45 |  | VIDAL, Bautista | 6 |
46 |  | CITTA GIORDANO, Juan J. | 4 |
47 |  | DESTEFANIS, Catalina | 4 |
48 |  | MOLINA, Cristian | 4 |
49 |  | PEREYRA, Agustín | 4 |
50 |  | SARANGELO, Alejo | 4 |
51 |  | SPANO, Arturo | 4 |
52 |  | ALCARAZ, Zahir | 2 |
53 |  | BENAVÍDEZ, Santino | 2 |
54 |  | CAMPOS, Agustín | 2 |
55 |  | GALLINA, Gonzalo | 2 |
56 |  | GARAY, Tiziano | 2 |
57 |  | GATTUSO, Santino | 2 |
58 |  | GOBELLI, Carolina | 2 |
59 |  | IBARRA, Sebastián | 2 |
60 |  | LARROCA, Alejandro | 2 |
61 |  | PESCE, Santino | 2 |
62 |  | RICCIARDELLI, Lisandro | 2 |
63 |  | SALERNO, Federico | 2 |
64 |  | SPINELLI VALACCO, Francisco | 2 |
65 |  | TOLEDO, Constanza | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER NACIONAL |
| Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
| 1 |  | DI BELLA, Gastón | 22 |
2 |  | VIGLIERCIO, Diego | 22 |
3 |  | CABRERA, Santiago | 22 |
4 |  | PECHERVSKY, Diego | 20 |
5 |  | TRONFI, Pablo | 20 |
6 |  | ALGIERI, Facundo | 19 |
7 |  | RODRÍGUEZ, Maximiliano | 19 |
8 |  | GAGLIARDI, Franco | 18 |
9 |  | STRATIEVSKY, Ariel | 18 |
10 |  | GALGANI, Damián | 17 |
11 |  | MARTÍNEZ, Marcos | 17 |
12 |  | IGLESIAS, Leandro | 16 |
13 |  | RUNCO, Matías | 16 |
14 |  | TROVATO, Gerardo | 16 |
15 |  | LLANO, Juan P. | 13 |
16 |  | BRUST, Julio | 12 |
17 |  | CAMPANELLI, Claudio | 12 |
18 |  | DE LUCCA, Sergio | 12 |
19 |  | MARCHETTI, Juan J. | 12 |
20 |  | PIRAGINE, Marco | 10 |
21 |  | URCELAY, Sebastián | 10 |
22 |  | LARROCA, Alejandro | 9 |
23 |  | ARRIOLA, Braian | 8 |
24 |  | DI PASQUALE, Nahel | 8 |
25 |  | FICHERA, Javier | 8 |
26 |  | LABARONNE, Martín | 8 |
27 |  | RUSSO, Leonardo | 8 |
28 |  | SZAKOLA, Emiliano | 7 |
29 |  | CANCIO, Julián | 6 |
30 |  | MALLO, Eduardo | 6 |
31 |  | MUNDO, Marcelo | 6 |
32 |  | VILLA, Darío | 6 |
33 |  | YANSEN, Federico | 6 |
34 |  | DOMÍNGUEZ, Guido | 4 |
35 |  | GAUTO, Santiago | 4 |
36 |  | MARGANI, Marcelo | 4 |
37 |  | COLOMBO, Damián | 2 |
38 |  | LÓPEZ, Claudio | 2 |
39 |  | SANMARTANO, Oscar | 2 |
40 |  | SHULZ, Martín | 2 |
41 |  | LEZHNEV, Dmitry | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|