FINAL ARGENTINA : JORGE FRARE
Gualeguay (ER), 10 al 12/10/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICRO MAX |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | PERCHIVATTI, Agustín |
| 2 |  | LIVERANI, Lorenzo |
| 3 |  | HUTA, Nicolás |
| 4 |  | LÓPEZ, León |
| 5 |  | PUGLIESI, Antonio |
| 6 |  | PAVICICH, Luca |
| 7 |  | MANASSERO, Bruno |
| 8 |  | PEREA, Juan |
| 9 |  | LESTARD, Alfredo |
| 10 |  | TROVERO, Atilio |
| 11 |  | LUCERO PERABO, Hipólito |
| 12 |  | MANZUR, Jair |
| 13 |  | BOLONDI, Paulo |
| 14 |  | LEANDRAS, Nicolás |
| 15 |  | FONTANA, Mateo |
| 16 |  | SIERRA, Ignacio |
| 17 |  | SIERRA, Gael |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | PARRA, Félix |
| Nc |  | OLIVERA, Valentino |
| Nc |  | VILLAR, Ignacio |
| Nc |  | GRAFF, Federico |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO 334 MAS CINCO POR TROMPA.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | PERCHIVATTI, Agustín |
| 2 |  | HUTA, Nicolás |
| 3 |  | PUGLIESI, Antonio |
| 4 |  | LÓPEZ, León |
| 5 |  | PEREA, Juan |
| 6 |  | PAVICICH, Luca |
| 7 |  | TROVERO, Atilio |
| 8 |  | LUCERO PERABO, Hipólito |
| 9 |  | MANASSERO, Bruno |
| 10 |  | MANZUR, Jair |
| 11 |  | FONTANA, Mateo |
| 12 |  | BOLONDI, Paulo |
| 13 |  | PARRA, Félix |
| 14 |  | OLIVERA, Valentino |
| 15 |  | VILLAR, Ignacio |
| 16 |  | LEANDRAS, Nicolás |
| 17 |  | GRAFF, Federico |
| 18 |  | LIVERANI, Lorenzo |
| 19 |  | SIERRA, Gael |
| 20 |  | LESTARD, Alfredo |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | SIERRA, Ignacio |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGOS: KART 345, 320, 311, 334 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPAS.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | PEREA, Juan |
| 2 |  | TROVERO, Atilio |
| 3 |  | LIVERANI, Lorenzo |
| 4 |  | PUGLIESI, Antonio |
| 5 |  | LUCERO PERABO, Hipólito |
| 6 |  | LÓPEZ, León |
| 7 |  | LESTARD, Alfredo |
| 8 |  | FONTANA, Mateo |
| 9 |  | OLIVERA, Valentino |
| 10 |  | SIERRA, Ignacio |
| 11 |  | MANASSERO, Bruno |
| 12 |  | SIERRA, Gael |
| 13 |  | BOLONDI, Paulo |
| 14 |  | PERCHIVATTI, Agustín |
| 15 |  | MANZUR, Jair |
| 16 |  | VILLAR, Ignacio |
| 17 |  | GRAFF, Federico |
| 18 |  | LEANDRAS, Nicolás |
| 19 |  | PARRA, Félix |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | HUTA, Nicolás |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 328 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
DESCLASIFICADO: KART 302 POR MP EN PERJUICIO DEL KART 308.
|
EXCLUIDO DEL EVENTO: KART 302 POR ACTITUD ANTIDEPORTIVA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI MAX |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | MATEO, Santino |
| 2 |  | DAVANCENS, Juan C. |
| 3 |  | SELLES, Máximo |
| 4 |  | DIAMANTE, Valentino |
| 5 |  | DAVIO, Juan M. |
| 6 |  | SODANO, Máximo |
| 7 |  | ÁLVAREZ STORNI, Mateo |
| 8 |  | LIPARA, Vito |
| 9 |  | RAMÍREZ, Mauro |
| 10 |  | CALLEJAS, Gozalo |
| 11 |  | RUSCH, Juan I. |
| 12 |  | GARCÍA, Lautaro |
| 13 |  | STEFANI, Galo |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | AM, Farid |
| Nc |  | KAIRUZ, Francisco |
| Nc |  | CABARCOS, Benjamín |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 210 M AS CINCO SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | MATEO, Santino |
| 2 |  | SELLES, Máximo |
| 3 |  | DAVIO, Juan M. |
| 4 |  | CABARCOS, Benjamín |
| 5 |  | CALLEJAS, Gozalo |
| 6 |  | AM, Farid |
| 7 |  | DIAMANTE, Valentino |
| 8 |  | LIPARA, Vito |
| 9 |  | SODANO, Máximo |
| 10 |  | RAMÍREZ, Mauro |
| 11 |  | GARCÍA, Lautaro |
| 12 |  | RUSCH, Juan I. |
| 13 |  | DAVANCENS, Juan C. |
| 14 |  | STEFANI, Galo |
| 15 |  | ÁLVAREZ STORNI, Mateo |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | KAIRUZ, Francisco |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGOS: KART 211 Y 218 MAS CINCO POR LARGAR FUERA DEL CAJON.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | MATEO, Santino |
| 2 |  | DAVANCENS, Juan C. |
| 3 |  | DIAMANTE, Valentino |
| 4 |  | SELLES, Máximo |
| 5 |  | AM, Farid |
| 6 |  | SODANO, Máximo |
| 7 |  | ÁLVAREZ STORNI, Mateo |
| 8 |  | CALLEJAS, Gozalo |
| 9 |  | RUSCH, Juan I. |
| 10 |  | DAVIO, Juan M. |
| 11 |  | RAMÍREZ, Mauro |
| 12 |  | LIPARA, Vito |
| 13 |  | GARCÍA, Lautaro |
| 14 |  | KAIRUZ, Francisco |
| 15 |  | CABARCOS, Benjamín |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | STEFANI, Galo |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 213 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR MAX |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | MANASSERO, Valentino |
| 2 |  | MANTA, Valentino |
| 3 |  | GALEANO, Sebastián |
| 4 |  | PANETTA, Bautista |
| 5 |  | PALOTINI, Thiago |
| 6 |  | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio |
| 7 |  | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
| 8 |  | ROCA, Tomás |
| 9 |  | PIZARRO, Agustín |
| 10 |  | AMORELLI, Dante |
| 11 |  | MANZIONE, Isidro |
| 12 |  | BISCEGLIA, Bruno |
| 13 |  | CORTES FALCON, Simón |
| 14 |  | IBARRA, Ludmila |
| 15 |  | RIVEIRO, Joaquín |
| 16 |  | FUENTES, Valentino |
| 17 |  | GONZÁLEZ CONO, Pedro |
| 18 |  | GUEVARA, Lucio |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | TABORDA, Ian |
| Nc |  | GUARNIERI, Valentino |
| Nc |  | TACCHELLA, Pablo |
| Nc |  | ALARCÓN, Pedro |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | MANTA, Valentino |
| 2 |  | MANASSERO, Valentino |
| 3 |  | PALOTINI, Thiago |
| 4 |  | PANETTA, Bautista |
| 5 |  | PIZARRO, Agustín |
| 6 |  | ROCA, Tomás |
| 7 |  | IBARRA, Ludmila |
| 8 |  | CORTES FALCON, Simón |
| 9 |  | GUARNIERI, Valentino |
| 10 |  | BISCEGLIA, Bruno |
| 11 |  | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
| 12 |  | FUENTES, Valentino |
| 13 |  | TACCHELLA, Pablo |
| 14 |  | RIVEIRO, Joaquín |
| 15 |  | TABORDA, Ian |
| 16 |  | GUEVARA, Lucio |
| 17 |  | GONZÁLEZ CONO, Pedro |
| 18 |  | GALEANO, Sebastián |
| 19 |  | MANZIONE, Isidro |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | AMORELLI, Dante |
| Nc |  | ALARCÓN, Pedro |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl |  | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGOS: KART 139, 116, 136, 108, 109 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPAS.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | MANASSERO, Valentino |
| 2 |  | MANTA, Valentino |
| 3 |  | MANZIONE, Isidro |
| 4 |  | TABORDA, Ian |
| 5 |  | PALOTINI, Thiago |
| 6 |  | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
| 7 |  | ALARCÓN, Pedro |
| 8 |  | PIZARRO, Agustín |
| 9 |  | CORTES FALCON, Simón |
| 10 |  | BISCEGLIA, Bruno |
| 11 |  | ROCA, Tomás |
| 12 |  | GUARNIERI, Valentino |
| 13 |  | AMORELLI, Dante |
| 14 |  | PANETTA, Bautista |
| 15 |  | GONZÁLEZ CONO, Pedro |
| 16 |  | IBARRA, Ludmila |
| 17 |  | GUEVARA, Lucio |
| 18 |  | TACCHELLA, Pablo |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | FUENTES, Valentino |
| Nc |  | GALEANO, Sebastián |
| --------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
| Sv |  | RIVEIRO, Joaquín |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl |  | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 102 Y 114 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPAS.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR MAX |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | SAA, Martín |
| 2 |  | ALESSI, Juan I. |
| 3 |  | FUCA, Nicolás |
| 4 |  | DÍAZ, Thiago |
| 5 |  | BIAGI, Santiago |
| 6 |  | FRIGERIO, Máximo |
| 7 |  | SELLANES, Federico |
| 8 |  | PAGOLA JACOB, Joaquín |
| 9 |  | FIGUEROA, Francisco |
| 10 |  | ECHARRI, Salvador |
| 11 |  | PIERANGELI, Renzo |
| 12 |  | ALESSIO, Pedro |
| 13 |  | ROLANDO, Nicolás |
| 14 |  | NIETZEL, Joaquín |
| 15 |  | KARA, Matías |
| 16 |  | FRANCIOSA, Giani |
| 17 |  | PESCE, Santino |
| 18 |  | MASCIETI, Lucca |
| 19 |  | RODRÍGUEZ, Agustín |
| 20 |  | LÓPEZ, Francisco |
| 21 |  | FLORES, Isabel |
| 22 |  | ARAOZ, Tomás |
| 23 |  | IBAÑEZ, Adolfo |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | GOBBI, Maximiliano |
| --------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
| Sv |  | FIGUEROA, Francisco |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO DE PUESTO: KART 5 EN PERJUICIO DEL KART 12.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | ALESSI, Juan I. |
| 2 |  | DÍAZ, Thiago |
| 3 |  | BIAGI, Santiago |
| 4 |  | FIGUEROA, Francisco |
| 5 |  | FRIGERIO, Máximo |
| 6 |  | ROLANDO, Nicolás |
| 7 |  | FRANCIOSA, Giani |
| 8 |  | PIERANGELI, Renzo |
| 9 |  | PAGOLA JACOB, Joaquín |
| 10 |  | ALESSIO, Pedro |
| 11 |  | ECHARRI, Salvador |
| 12 |  | KARA, Matías |
| 13 |  | NIETZEL, Joaquín |
| 14 |  | GOBBI, Maximiliano |
| 15 |  | PESCE, Santino |
| 16 |  | MASCIETI, Lucca |
| 17 |  | LÓPEZ, Francisco |
| 18 |  | IBAÑEZ, Adolfo |
| 19 |  | FLORES, Isabel |
| 20 |  | ARAOZ, Tomás |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | SAA, Martín |
| Nc |  | FUCA, Nicolás |
| Nc |  | FIGUEROA, Francisco |
| Nc |  | RODRÍGUEZ, Agustín |
| Nc |  | SELLANES, Federico |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | SAA, Martín |
| 2 |  | FIGUEROA, Francisco |
| 3 |  | DÍAZ, Thiago |
| 4 |  | BIAGI, Santiago |
| 5 |  | ROLANDO, Nicolás |
| 6 |  | FIGUEROA, Francisco |
| 7 |  | SELLANES, Federico |
| 8 |  | KARA, Matías |
| 9 |  | PAGOLA JACOB, Joaquín |
| 10 |  | RODRÍGUEZ, Agustín |
| 11 |  | PIERANGELI, Renzo |
| 12 |  | ECHARRI, Salvador |
| 13 |  | ALESSIO, Pedro |
| 14 |  | FRANCIOSA, Giani |
| 15 |  | MASCIETI, Lucca |
| 16 |  | GOBBI, Maximiliano |
| 17 |  | FLORES, Isabel |
| 18 |  | IBAÑEZ, Adolfo |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | ALESSI, Juan I. |
| Nc |  | ARAOZ, Tomás |
| Nc |  | NIETZEL, Joaquín |
| --------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
| Sv |  | PESCE, Santino |
| Sv |  | FRIGERIO, Máximo |
| Sv |  | LÓPEZ, Francisco |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 59 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
RECARGO DE PUESTO: KART 23 POR MP EN PERJUICIO DEL KART 30.
|
DESCLASIFICADO: KART 9 POR MP AL KART 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER MAX |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | FALIVENE, Julián |
| 2 |  | AMBOADE, Gastón |
| 3 |  | DE LUCCA, Gabriel |
| 4 |  | LAPROVITERA, Nicolás |
| 5 |  | VILLAROEL, Juan C. |
| 6 |  | PARISI, Emiliano |
| 7 |  | SILVESTRE PEREDA, Facundo |
| 8 |  | SANTANA, Nicolás |
| 9 |  | UBERTI, Marco |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | ALBERT, Marcos |
| Nc |  | BONVIN, Matías |
| Nc |  | SUÁREZ, Juan |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | AMBOADE, Gastón |
| 2 |  | LAPROVITERA, Nicolás |
| 3 |  | FALIVENE, Julián |
| 4 |  | BONVIN, Matías |
| 5 |  | ALBERT, Marcos |
| 6 |  | SILVESTRE PEREDA, Facundo |
| 7 |  | VILLAROEL, Juan C. |
| 8 |  | SANTANA, Nicolás |
| 9 |  | UBERTI, Marco |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | PARISI, Emiliano |
| Nc |  | SUÁREZ, Juan |
|
| OBSERVACIONES |
EXCLUIDO: KART 604 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART 638.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | FALIVENE, Julián |
| 2 |  | AMBOADE, Gastón |
| 3 |  | PARISI, Emiliano |
| 4 |  | LAPROVITERA, Nicolás |
| 5 |  | SILVESTRE PEREDA, Facundo |
| 6 |  | VILLAROEL, Juan C. |
| 7 |  | SANTANA, Nicolás |
| 8 |  | BONVIN, Matías |
| 9 |  | UBERTI, Marco |
| 10 |  | DE LUCCA, Gabriel |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | SUÁREZ, Juan |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 643 M AS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
EXCLUIDO: KART 631 POR MP AL KART 604.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DD2 |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | ZUGUELLA, Gabriel (M) |
| 2 |  | FABANI, Santiago |
| 3 |  | PASSADORE, José P. (M) |
| 4 |  | COTIGNOLA, Nicolás (M) |
| 5 |  | PARODI, Alejandro (M) |
| 6 |  | VITTA, Joaquín |
| 7 |  | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo |
| 8 |  | NIETZEL, Juan M. (M) |
| 9 |  | VIGLIETTI, Bruno |
| 10 |  | PALETTA, Santiago (M) |
| 11 |  | ETCHEVERRY, Iñaki |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | RODRÍGUEZ, Matías (M) |
| Nc |  | MICA, Franco |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 406 M AS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
EXCLUIDO: KART 428, 407 POR TECNICA.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | ZUGHELLA, Gabriel (M) |
| 2 |  | PASSADORE, José P. (M) |
| 3 |  | COTIGNOLA, Nicolás (M) |
| 4 |  | RODRÍGUEZ, Matías (M) |
| 5 |  | FABANI, Santiago |
| 6 |  | MICA, Franco |
| 7 |  | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo |
| 8 |  | NIETZEL, Juan M. (M) |
| 9 |  | PARODI, Alejandro (M) |
| 10 |  | VIGLIETTI, Bruno |
| 11 |  | ETCHEVERRY, Iñaki |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | PALETTA, Santiago (M) |
| Nc |  | VIGLIETTI, Eduardo (M) |
| Nc |  | KEIL, Joaquín |
| Nc |  | VITTA, Joaquín |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 427 CINCO SEGUNDOS POR TROMPAS.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | RODRÍGUEZ, Matías (M) |
| 2 |  | ZUGHELLA, Gabriel (M) |
| 3 |  | COTIGNOLA, Nicolás (M) |
| 4 |  | FABANI, Santiago |
| 5 |  | PASSADORE, José P. (M) |
| 6 |  | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo |
| 7 |  | VITTA, Joaquín |
| 8 |  | MICA, Franco |
| 9 |  | NIETZEL, Juan M. (M) |
| 10 |  | VIGLIETTI, Eduardo (M) |
| 11 |  | ETCHEVERRY, Iñaki |
| 12 |  | VIGLIETTI, Bruno |
| 13 |  | PALETTA, Santiago (M) |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | PARODI, Alejandro (M) |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl |  | KEIL, Joaquín |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR NACIONAL |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | IBARRA, Martín |
| 2 |  | PLOCHER, Pablo |
| 3 |  | MANTA, Nicolás |
| 4 |  | DE LEÓN, Maximiliano |
| 5 |  | CIPOLLONE, Mateo |
| 6 |  | DRUETTO, Franco |
| 7 |  | FAZZARI, Carmelo |
| 8 |  | CARMONA, Ciro |
| 9 |  | DE VOLDER, Joaquín |
| 10 |  | SAUCO, Juan P. |
| 11 |  | DESTEFANIS, Catalina |
| 12 |  | VILLA, Valentín |
| 13 |  | CARTOLANO, Juan |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | SCHIOPPA, Fausto |
| Nc |  | URTUBEY, Lucas |
| Nc |  | TRANI, Giuliano |
| Nc |  | FERRER, Marcos |
| Nc |  | GARAY, Tiziano |
| Nc |  | CABRERA, Santiago |
| --------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
| Sv |  | COCCARO, Franco |
| Sv |  | ORCHESE, Nicolás |
| Sv |  | BECERRA, Valentín |
| Sv |  | VALLE, Joaquín |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGOS: KARTS 802, 803, 827, 815 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPAS.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | IBARRA, Martín |
| 2 |  | PLOCHER, Pablo |
| 3 |  | CABRERA, Santiago |
| 4 |  | DE VOLDER, Joaquín |
| 5 |  | BECERRA, Valentín |
| 6 |  | COCCARO, Franco |
| 7 |  | DE LEÓN, Máximo |
| 8 |  | CIPOLLONE, Mateo |
| 9 |  | VALLE, Joaquín |
| 10 |  | SCHIOPPA, Fausto |
| 11 |  | MANTA, Nicolás |
| 12 |  | CARTOLANO, Juan |
| 13 |  | FERRER, Marcos |
| 14 |  | TRANI, Giuliano |
| 15 |  | DRUETTO, Franco |
| 16 |  | DESTEFANIS, Catalina |
| 17 |  | CARMONA, Ciro |
| 18 |  | FAZZARI, Carmelo |
| 19 |  | VILLA, Valentín |
| 20 |  | SAUCO, Juan P. |
| 21 |  | GARAY, Tiziano |
| 22 |  | URTUBEY, Lucas |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | ORCHESE, Nicolás |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | SCHIOPPA, Fausto |
| 2 |  | VALLE, Joaquín |
| 3 |  | COCCARO, Franco |
| 4 |  | DE LEÓN, Máximo |
| 5 |  | DE VOLDER, Joaquín |
| 6 |  | MANTA, Nicolás |
| 7 |  | GARAY, Tiziano |
| 8 |  | TRANI, Giuliano |
| 9 |  | DRUETTO, Franco |
| 10 |  | CARMONA, Ciro |
| 11 |  | CABRERA, Santiago |
| 12 |  | DESTEFANIS, Catalina |
| 13 |  | BECERRA, Valentín |
| 14 |  | ORCHESE, Nicolás |
| 15 |  | SAUCO, Juan P. |
| 16 |  | PLOCHER, Pablo |
| 17 |  | CARTOLANO, Juan |
| 18 |  | VILLA, Valentín |
| 19 |  | IBARRA, Martín |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | CIPOLLONE, Mateo |
| Nc |  | FERRER, Marcos |
| Nc |  | FAZZARI, Carmelo |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl |  | URTUBEY, Lucas |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 815, 813,866 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPAS.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER NACIONAL |
|
| CARRERA 1 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | IGLESIAS, Leandro |
| 2 |  | DI BELLA, Gastón |
| 3 |  | STRATIEVSKY, Ariel |
| 4 |  | PIRAGINE, Marco |
| 5 |  | BRUST, Julio |
| 6 |  | GALGANI, Damián |
| 7 |  | PECHERVSKY, Diego |
| ------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
| Nc |  | TRONFI, Pablo |
| Nc |  | ALGIERI, Facundo |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO DE PUESTO: KART 506 POR MP EN PERJUICIO DEL KART 507.
|
|
| CARRERA 2 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | DI BELLA, Gastón |
| 2 |  | TRONFI, Pablo |
| 3 |  | ALGIERI, Facundo |
| 4 |  | STRATIEVSKY, Ariel |
| 5 |  | PIRAGINE, Marco |
| 6 |  | GALGANI, Damián |
| 7 |  | IGLESIAS, Leandro |
| --------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
| Sv |  | BRUST, Julio |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl |  | PECHERVSKY, Diego |
|
| OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
| CARRERA 3 |
| Pos |
Nac |
Piloto |
| 1 |  | DI BELLA, Gastón |
| 2 |  | ALGIERI, Facundo |
| 3 |  | STRATIEVSKY, Ariel |
| 4 |  | IGLESIAS, Leandro |
| 5 |  | PIRAGINE, Marco |
| 6 |  | GALGANI, Damián |
| 7 |  | TRONFI, Pablo |
| 8 |  | BRUST, Julio |
| ---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
| Nl |  | PECHERVSKY, Diego |
|
| OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 513 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|